Web EndMemo


Peas, edible-podded, boiled, drained, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 51.875 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1030 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.143 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 47.874 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.387 45 0.181
Vitamin K ug 25 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 55 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 240 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.538 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 3.75 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.687 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 41.875 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.368 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.968 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 26.25 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.076 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 41.875 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 3.268 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.812 51.173 1.088
Sugars g 3.987 100 1.684
Carbon Hydrote g 7.05 100 16
Fat g 0.231 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.043 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.1 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.673 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.023 74.647 0.949
Moisture (water) g 88.912 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 41.875 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 596.875 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 28.75 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 701.875 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.538 88.1 0.993
Thiamin mg 0.128 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.076 8.06 0.126





See Also: